
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2025.5.30
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-05-30 14:13:29
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.44 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.38 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.43 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.30 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠樓街道辦事處 | 0.30 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號(hào) | 0.33 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號(hào) | 0.39 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.34 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.42 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.44 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號(hào) | 0.49 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號(hào) | 0.32 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
花園中路10號(hào)附近 | 0.42 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.33 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.41 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號(hào) | 0.39 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)金線頂路42號(hào) | 0.32 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號(hào) | 0.27 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號(hào) | 0.38 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號(hào) | 0.35 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號(hào) | 0.35 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.91 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號(hào)附近 | 0.26 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)新威路128號(hào) | 0.28 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路31號(hào) | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年5月30日。 |