
水務(wù)集團2025年05月水壓公告
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-05-09 15:24:05
威海市水務(wù)集團有限公司水壓公告 | ||||
日期:2025 年 5 月 9 日 | ||||
監(jiān)測點 | 標準壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
合慶 | ≥0.14mpa | 0.30 | ||
孫家疃 | 0.39 | |||
戚谷疃 | 0.23 | |||
陶家夼 | 0.26 | |||
寨河路 | 0.28 | |||
欽村 | 0.28 | |||
垛頂山 | 0.28 | |||
華夏城 | 0.26 | |||
老集 | 0.47 |
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-05-09 15:24:05
威海市水務(wù)集團有限公司水壓公告 | ||||
日期:2025 年 5 月 9 日 | ||||
監(jiān)測點 | 標準壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
合慶 | ≥0.14mpa | 0.30 | ||
孫家疃 | 0.39 | |||
戚谷疃 | 0.23 | |||
陶家夼 | 0.26 | |||
寨河路 | 0.28 | |||
欽村 | 0.28 | |||
垛頂山 | 0.28 | |||
華夏城 | 0.26 | |||
老集 | 0.47 |
暫無
下一篇:水務(wù)集團2025年04月水壓公告
山東省威海市上海路58號
24小時咨詢服務(wù)電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺
Copyright ? 2009-2024 威海市水務(wù)集團有限公司版權(quán)所有